| Reifen Lexikon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beispiel: 205/55 R 16 91 W 205 Reifenbreite in mm (205) -> Lauffläche 55 Verhältnis von Höhe zu Breite in % (55% von 205 mm ist die Höhe) R Code für Reifenbauart (R = Radialreifen) 16 Felgendurchmesser in Zoll 91 Traglastindex des Reifens (91 = 615 kg pro Reifen) W Kennz. für die Höchstgeschwindigkeit des Reifens W=bis 270 km/h Klicken Sie auf eine Überschrift um zum entsprechenden Eintrag zu gelangen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrollumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS Antiblockiersystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All Weather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquaplaning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASR Antriebsschlupf-Regelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstandsfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslauf Reifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschädigungen durch Fremdkörper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschädigungen durch Hochdruckreiniger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschädigungen durch Öl und Kraftstoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bib Mousse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordsteinparken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breitreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Decke (Leicht Lkw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Reifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContiSeal Reifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA-Decken (Blem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo/Demontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal-Gürtelreifen (Bias-Belted) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonalreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop E Ausführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - Kennzeichen bei Reifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.T.R.T.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECE-Kennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOPIA (Energiesparreifen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA LOAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrphysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flankenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formular zur Reifenfreigabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigängigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fülldruck bei Breitreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganzjahresreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geländereifen / Off-Road-Reifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeits-Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitssymbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürtelablösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsländer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1, K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karkasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kautschuksorten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB-Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastindex (LI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauffläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufflächenmischung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leichtlaufreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOW PAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M+S Schneeflockensymbol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestprofiltiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbereifung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage/-Demontageanleitung von Runflat Reifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Reifen-Zusatzkennungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0, NO1, NO2 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachschneiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederquerschnittreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No LBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzfahrzeugreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OE Reifen (Original Equipment) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-Road-Reifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohne E Kennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P (Passenger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannenmobilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ply-Rating (PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfzeichen „E“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querschnittsverhältnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radialreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radlast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBL / RB / BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regroovable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen-Luftdruck-Tabelle für PKW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifendruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenfreigabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenkennzeichnung: „S“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenpannen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenschäden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifentyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinforced / RF / XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retread / Runderneuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollwiderstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPB (Rim Protection Bar) Felgenschutzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runflat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RWL / RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RWLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägezahnbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄMM + HEISS Karkassenbezeichnung (FV-KK, 1B-KK, NV-KK). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlupf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeflockensymbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneeketten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelllauffestigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenwand-Kennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slicks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommerreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stern Markierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDDED (Reifen mit Spikes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sturz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol "Severe Snow" (Schwerer Schnee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragfähigkeits- / Lastindex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tread-Wear-Indikator TWI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersteuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnungstabelle Zoll - mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrüsttabelle Landwirtschaftsreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untersteuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unwucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilabriss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschleiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzahnungseffekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walkarbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was ist ein Wintertauglicher Reifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wie alt darf ein Reifen sein? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzmarkierung M/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit * gekennzeichnete Reifen sind für BMW entwickelt worden (BMW Originalersatzteil) Dieser Reifen kann auch auf allen anderen Fahrzeugen gefahren werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit A gekennzeichnete Reifen sind für Audi entwickelt worden. Dieser Reifen kann auch auf allen anderen Fahrzeugen gefahren werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beim Fahren, Bremsen und Anfahren mit dem Auto wird die Oberfläche der Reifen abgerieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die von einem beliebigen Punkt der Lauffläche zurückgelegte Strecke bei einer Radumdrehung. Der Abrollumfang ist abhängig vom Reifendurchmesser, er hat Einfluss auf die Getriebeübersetzung sowie den Tachoantrieb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS ist ein Bremssystem, das die Räder bei vollem Bremsdruck immer im günstigen Schlupfbereich der maximalen Haftreibung gehalten werden. Viele Tausend Steuerimpulse regeln den Bremsdruck und sorgen dafür, dass die Räder nicht blockieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. Ganzjahresreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. Ganzjahresreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedene Faktoren können den Reifenalterungsprozess beeinflussen: Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Wärme und Kälte etc. Um einen Leistungsabfall zu verhindern, werden der Gummimischung Substanzen zugegeben, die den Alterungsprozess stark verlangsamen. Nach maximal zehn Jahren sollten Sie aber Ihre alten Reifen durch neue ersetzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeder Reifen hat die Tragfähigkeit des Fahrzeuggewichtes sicherzustellen sowie möglichst hohe Antriebskräfte, Bremskräfte und Seitenkräfte zu übertragen - auf trockener Fahrbahn, Nässe, auf Schnee und Eis. Weitere Anforderungen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit AO gekennzeichnete Reifen sind für AUDI entwickelt worden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen mit Notlauf-Eigenschaften für Audi-Modelle siehe Runflat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufschwimmeffekt, wenn die Menge des auf der Straße stehenden Wassers nicht mehr von den Längsrillen des Reifens aufgenommen werden kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Antriebsschlupf-Regelung (ASR) verhindert, dass die Räder auf glatten oder unebenen Untergründen durchdrehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Bereich, mit dem der Reifen den Untergrund berührt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslauf Reifen, d. h. dieser Reifen wird von der Industrie in Zukunft (oder bereits) nicht mehr produziert. Diese Artikel könnten also auch eine ältere DOT (Herstellungsdatum) haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbringen von Gewichten an der Felge, um den Rundlauf des Rades zu gewährleisten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar ist eine Maßeinheit für den Luftdruck. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beim Überfahren von Nägeln, anderen Metall-Gegenständen oder Glassplitter kann der Reifen beschädigt werden. Das Eindringen eines Fremdkörpers in den Reifen führt zu einem schleichenden Luftverlust. Nicht unterschätzt werden darf eindringende Feuchtigkeit. Diese kann dann bis zum Gürtel vordringen und diesen zum Rosten bringen. Durch Rosten kann sich das Gummi von dem Gürtel lösen und der Reifen wird zu einer tickenden Zeitbombe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochdruckreiniger können bei falscher Handhabung einen Reifen irreparabel zu beschädigen. Daher sollte man den Reinigungsstrahl nicht direkt im stumpfen Winkel und vor allem nicht zu nahe (Mindestabstand 20cm) an den Reifen halten. Nach der Wäsche sollte der Reifen einer genauen Sichtkontrolle unterzogen werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öl, Kraftstoff, Fette oder Chemikalien können die Eigenschaften von Reifen nachteilig verändern. Sie können brüchig, wasserdurchlässig, oder weich werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Moosgummiring „Bib Mousse“ ersetzt im Einsatz mit einem Michelin-Reifen den Schlauch bei Wüstenrallyes, Motocross und Enduro. Er ist NHS-markiert (not for highway service) und somit nicht straßenzugelassen. Im Neuzustand entspricht der Bib Mousse einem Luftdruck von ca. 0,9 bar. Über die Einsatzdauer verringert sich dieser Druck nach und nach, bis der Bib Mousse ausgetauscht werden muss (spätestens sechs Monate nach der Erstmontage!) Ein Bib Mousse sollte nicht längere Zeit bei Temperaturen über 30°C gelagert werden. Zu Beginn jeder Fahrt müssen der Reifen und der Bib Mousse langsam auf Betriebstemperatur gebracht werden. Wenn Sie einen gebrauchten Bib Mousse montieren, beachten Sie bitte, dass er unbedingt mit dem dafür vorgesehenen Michelin Bib Mousse Montagegel eingerieben werden muss. Bitte beachten Sie vor der Verwendung des Bib Mousse die Hinweise in der Broschüre „Benutzerhinweise und Montage-/ Demontageanleitung“, die jeder Verpackung beigefügt ist! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Überfahren von Bordsteinkanten kann zu Quetschungen der Karkassfäden und damit zu einem Reifendefekt führen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es gibt keine einheitliche Definition für Breitreifen, meistens sind damit Reifen mit einer Flankenhöhe von 55 und kleiner gemeint (z. B. 205/55 R 16). Vorteile:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Sidewall Size (Schwarze Seitenwand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Sidewall (Schwarze Seitenwand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen für Transporter, LLKW und Van´s man unterscheidet C-Decken nicht zwischen Winter- und Sommereinsatz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C steht für Commercial und bezeichnet Reifen mit höherer Tragfähigkeit und verstärktem Unterbau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Reifen werden in China produziert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein ContiSeal Reifen unterscheidet sich von einem Nicht-ContiSeal Reifen dadurch, dass er eine selbsthaftende viskose Schicht aufweist, die sich zwischen den Schultern auf der Reifeninnenschicht befindet. Diese Schicht ist ein integraler Bestandteil des ContiSeal Reifens. Sie ist nicht dazu bestimmt, als permanente Reifenreparatur nach einem Durchstich zu dienen (siehe unten). Wenn ein Fremdkörper mit einem Durchmesser von bis zu 5 mm die Lauffläche eines ContiSeal Reifens penetriert, besteht die Aufgabe der selbsthaftenden viskosen Schicht darin, diesen zu umschließen und einem eventuellen Luftverlust durch quasi sofortiges Abdichten vorzubeugen. Löst sich der Fremdkörper aus dem Reifen, ist die selbsthaftende viskose Schicht konstruktiv darauf ausgelegt, die meisten Stichkanäle, die durch Fremdkörper bis zu einem Durchmesser von 5 mm verursacht werden, abzudichten. Derweil ContiSeal Reifen die Häufigkeit von platten Reifen deutlich reduzieren, sind sie nicht dafür ausgelegt, den Betrieb mit Minderdruck oder im platten (luftleeren) Zustand zu ermöglichen. Abgesehen davon weisen ContiSeal Reifen in allen anderen Aspekten die gleichen Eigenschaften auf wie Nicht-ContiSeal Reifen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Cord gekennzeichnete Reifen sind für Daimler-Chrysler entwickelt worden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP Kennung diese Reifen kommen aus Japan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sind Reifen welche leichte "Schönheitsfehler" aufweisen. Allerdings kein technisches Bedenken und 100% Garantie vom Hersteller! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage Reifen/Felgen von Vorführwagen/Neufahrzeuge jedoch max 50km gefahren. Reifen/Felgen von demontierten Kompletträdern zur Winter/Sommer Saison. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
